
新手进阶: | |
---|---|
游戏特色: | |
常用资料: |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 公孙度 |
【武将基础武力值】: | 66 |
【武将基础统御值】: | 71 |
【武将基础智力值】: | 62 |
【武将基础政治值】: | 61 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 螺旋突刺 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时降低目标士气 |
【被动技能名称】: | 先攻 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,对攻击者进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 公孙渊 |
【武将基础武力值】: | 72 |
【武将基础统御值】: | 68 |
【武将基础智力值】: | 58 |
【武将基础政治值】: | 62 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 突进 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时有几率使范围内的武将陷入迟缓状态 |
【被动技能名称】: | 强袭 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前有一定几率,忽视目标一定百分比的防御力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 田楷 |
【武将基础武力值】: | 58 |
【武将基础统御值】: | 62 |
【武将基础智力值】: | 72 |
【武将基础政治值】: | 68 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 烈焰剪 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时使目标进入破甲状态 |
【被动技能名称】: | 女性杀手 |
【被动技能说明】: | 目标部队将领为女性时,攻击目标后,有一定几率对目标造成一次额外伤害,额外伤害值为此次目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 马腾 |
【武将基础武力值】: | 89 |
【武将基础统御值】: | 94 |
【武将基础智力值】: | 78 |
【武将基础政治值】: | 79 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 雷打骨酥 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 战意 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后有一定几率,增加自身一定的士气 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 马休 |
【武将基础武力值】: | 73 |
【武将基础统御值】: | 72 |
【武将基础智力值】: | 57 |
【武将基础政治值】: | 58 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 突击 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时使目标进入迟缓状态 |
【被动技能名称】: | 闪避 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,闪避此次攻击不受任何伤害 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 马铁 |
【武将基础武力值】: | 71 |
【武将基础统御值】: | 75 |
【武将基础智力值】: | 60 |
【武将基础政治值】: | 54 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 突破 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时有几率使范围内的武将陷入迟缓状态 |
【被动技能名称】: | 连击 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 文丑 |
【武将基础武力值】: | 95 |
【武将基础统御值】: | 89 |
【武将基础智力值】: | 54 |
【武将基础政治值】: | 62 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 暴烈斩 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 先攻 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,对攻击者进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 沮授 |
【武将基础武力值】: | 38 |
【武将基础统御值】: | 48 |
【武将基础智力值】: | 88 |
【武将基础政治值】: | 86 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 地火灸 |
【主动技能说明】: | 对7个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 暗杀 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前,有一定几率直接杀死目标 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 颜良 |
【武将基础武力值】: | 93 |
【武将基础统御值】: | 92 |
【武将基础智力值】: | 61 |
【武将基础政治值】: | 54 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 侵略如火 |
【主动技能说明】: | 对13个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 沉舟 |
【被动技能说明】: | 与周围两支友方部队联合进行一次攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 吕布 |
【武将基础武力值】: | 100 |
【武将基础统御值】: | 96 |
【武将基础智力值】: | 66 |
【武将基础政治值】: | 78 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 天下无双 |
【主动技能说明】: | 对9个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 连击 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 貂蝉 |
【武将基础武力值】: | 34 |
【武将基础统御值】: | 60 |
【武将基础智力值】: | 78 |
【武将基础政治值】: | 88 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 暴雨雷鸣 |
【主动技能说明】: | 对9个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 魅惑 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后有一定几率,将目标的损兵按一定百分比变为自己部队的兵力。 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 刘璋 |
【武将基础武力值】: | 32 |
【武将基础统御值】: | 78 |
【武将基础智力值】: | 82 |
【武将基础政治值】: | 68 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 医术 |
【主动技能说明】: | 恢复自己的兵力 |
【被动技能名称】: | 生息 |
【被动技能说明】: | 损兵后,有一定几率恢复自身一定百分比的兵力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 张任 |
【武将基础武力值】: | 87 |
【武将基础统御值】: | 92 |
【武将基础智力值】: | 64 |
【武将基础政治值】: | 57 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 长驱直入 |
【主动技能说明】: | 对3个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 先攻 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,对攻击者进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 张松 |
【武将基础武力值】: | 42 |
【武将基础统御值】: | 53 |
【武将基础智力值】: | 84 |
【武将基础政治值】: | 81 |
【兵种名】: | 弩车 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 青囊神术 |
【主动技能说明】: | 恢复自己及己方部队的兵力 |
【被动技能名称】: | 赏金 |
【被动技能说明】: | 击溃目标后有一定几率,获得一定金币 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 韩遂 |
【武将基础武力值】: | 50 |
【武将基础统御值】: | 70 |
【武将基础智力值】: | 70 |
【武将基础政治值】: | 70 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 多重箭 |
【主动技能说明】: | 对3个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 破釜 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前,若自身部队兵力低于一定百分比,则有一定几率提升50%攻击力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 张鲁 |
【武将基础武力值】: | 41 |
【武将基础统御值】: | 71 |
【武将基础智力值】: | 64 |
【武将基础政治值】: | 84 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 妖术 |
【主动技能说明】: | 对5个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 生息 |
【被动技能说明】: | 损兵后,有一定几率恢复自身一定百分比的兵力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 董卓 |
【武将基础武力值】: | 71 |
【武将基础统御值】: | 68 |
【武将基础智力值】: | 30 |
【武将基础政治值】: | 31 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 暴烈斩 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 暗杀 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前,有一定几率直接杀死目标 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 华雄 |
【武将基础武力值】: | 94 |
【武将基础统御值】: | 84 |
【武将基础智力值】: | 56 |
【武将基础政治值】: | 66 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 侵略如火 |
【主动技能说明】: | 对13个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 先攻 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,对攻击者进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 纪灵 |
【武将基础武力值】: | 65 |
【武将基础统御值】: | 72 |
【武将基础智力值】: | 29 |
【武将基础政治值】: | 34 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 长驱直入 |
【主动技能说明】: | 对3个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 沉舟 |
【被动技能说明】: | 与周围两支友方部队联合进行一次攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 袁术 |
【武将基础武力值】: | 21 |
【武将基础统御值】: | 40 |
【武将基础智力值】: | 64 |
【武将基础政治值】: | 75 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 雷打骨酥 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 暗杀 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前,有一定几率直接杀死目标 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 程志远 |
【武将基础武力值】: | 42 |
【武将基础统御值】: | 42 |
【武将基础智力值】: | 32 |
【武将基础政治值】: | 44 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 怒吼 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时降低目标士气 |
【被动技能名称】: | 反击 |
【被动技能说明】: | 被攻击之后,有一定几率进行一次自身攻击力N%的反击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 邓茂 |
【武将基础武力值】: | 54 |
【武将基础统御值】: | 40 |
【武将基础智力值】: | 28 |
【武将基础政治值】: | 38 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 突进 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时有几率使范围内 |
【被动技能名称】: | 横扫 |
【被动技能说明】: | 攻击目标之后,有一定几率对目标位置的两侧造成伤害,伤害为目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 张宝 |
【武将基础武力值】: | 24 |
【武将基础统御值】: | 43 |
【武将基础智力值】: | 58 |
【武将基础政治值】: | 35 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 落雷 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 坚韧 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,减少本次损兵百分比 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 张梁 |
【武将基础武力值】: | 44 |
【武将基础统御值】: | 59 |
【武将基础智力值】: | 25 |
【武将基础政治值】: | 32 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 妖术 |
【主动技能说明】: | 对5个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 连击 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标进行一次自身攻击力N%的攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 祝融 |
【武将基础武力值】: | 92 |
【武将基础统御值】: | 91 |
【武将基础智力值】: | 79 |
【武将基础政治值】: | 78 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 连射 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 男性杀死 |
【被动技能说明】: | 目标部队将领为男性时,攻击目标后,有一定几率对目标造成一次额外伤害,额外伤害值为此次目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 孟获 |
【武将基础武力值】: | 90 |
【武将基础统御值】: | 82 |
【武将基础智力值】: | 50 |
【武将基础政治值】: | 76 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 暴烈斩 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 赏金 |
【被动技能说明】: | 击溃目标后有一定几率,获得一定金币 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 沙摩柯 |
【武将基础武力值】: | 94 |
【武将基础统御值】: | 79 |
【武将基础智力值】: | 58 |
【武将基础政治值】: | 69 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 百步穿杨 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 破军 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标造成一次额外伤害,额外伤害值为此次目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 华佗 |
【武将基础武力值】: | 79 |
【武将基础统御值】: | 73 |
【武将基础智力值】: | 94 |
【武将基础政治值】: | 94 |
【兵种名】: | 弩车 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 青囊神术 |
【主动技能说明】: | 恢复自己及己方部队的兵力 |
【被动技能名称】: | 生息 |
【被动技能说明】: | 损兵后,有一定几率恢复自身一定百分比的兵力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 蔡琰 |
【武将基础武力值】: | 28 |
【武将基础统御值】: | 48 |
【武将基础智力值】: | 96 |
【武将基础政治值】: | 88 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 青囊神术 |
【主动技能说明】: | 恢复自己及己方部队的兵力 |
【被动技能名称】: | 魅惑 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后有一定几率,将目标的损兵按一定百分比变为自己部队的兵力。 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 公孙瓒 |
【武将基础武力值】: | 89 |
【武将基础统御值】: | 92 |
【武将基础智力值】: | 78 |
【武将基础政治值】: | 81 |
【兵种名】: | 轻骑兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 长驱直入 |
【主动技能说明】: | 对3个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 横扫 |
【被动技能说明】: | 攻击目标之后,有一定几率对目标位置的两侧造成伤害,伤害为目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 袁绍 |
【武将基础武力值】: | 71 |
【武将基础统御值】: | 80 |
【武将基础智力值】: | 67 |
【武将基础政治值】: | 82 |
【兵种名】: | 弩车 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 九幽之门 |
【主动技能说明】: | 对9个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 破釜 |
【被动技能说明】: | 攻击目标前,若自身部队兵力低于一定百分比,则有一定几率提升50%攻击力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 田丰 |
【武将基础武力值】: | 35 |
【武将基础统御值】: | 52 |
【武将基础智力值】: | 84 |
【武将基础政治值】: | 89 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 医术 |
【主动技能说明】: | 恢复自己的兵力 |
【被动技能名称】: | 穿透 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标后方的部队造成伤害,伤害值为此次目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 高览 |
【武将基础武力值】: | 83 |
【武将基础统御值】: | 72 |
【武将基础智力值】: | 51 |
【武将基础政治值】: | 54 |
【兵种名】: | 弩车 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 猛毒箭 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时使目标进入中毒状态 |
【被动技能名称】: | 急袭 |
【被动技能说明】: | 对前方及其两侧敌方部队进行一次攻击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 审配 |
【武将基础武力值】: | 24 |
【武将基础统御值】: | 81 |
【武将基础智力值】: | 83 |
【武将基础政治值】: | 72 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 军令如山 |
【主动技能说明】: | 增加附近部队的士气 |
【被动技能名称】: | 反击 |
【被动技能说明】: | 被攻击之后,有一定几率进行一次自身攻击力N%的反击 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 逢纪 |
【武将基础武力值】: | 44 |
【武将基础统御值】: | 47 |
【武将基础智力值】: | 86 |
【武将基础政治值】: | 83 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 神火计 |
【主动技能说明】: | 对3个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 横扫 |
【被动技能说明】: | 攻击目标之后,有一定几率对目标位置的两侧造成伤害,伤害为目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 许攸 |
【武将基础武力值】: | 45 |
【武将基础统御值】: | 54 |
【武将基础智力值】: | 78 |
【武将基础政治值】: | 83 |
【兵种名】: | 道士 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 水计 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的法术伤害 |
【被动技能名称】: | 坚韧 |
【被动技能说明】: | 被攻击前有一定几率,减少本次损兵百分比 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 陈宫 |
【武将基础武力值】: | 24 |
【武将基础统御值】: | 67 |
【武将基础智力值】: | 89 |
【武将基础政治值】: | 80 |
【兵种名】: | 短弓兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 狂雷天牢 |
【主动技能说明】: | 对1个位置的敌人造成一定量的物理伤害 |
【被动技能名称】: | 穿透 |
【被动技能说明】: | 攻击目标后,有一定几率对目标后方的部队造成伤害,伤害值为此次目标所受伤害的N% |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 高顺 |
【武将基础武力值】: | 80 |
【武将基础统御值】: | 97 |
【武将基础智力值】: | 51 |
【武将基础政治值】: | 32 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 铁壁 |
【主动技能说明】: | 增加自己的物理及法术防御力。同时对友军释放防护状态 |
【被动技能名称】: | 生息 |
【被动技能说明】: | 损兵后,有一定几率恢复自身一定百分比的兵力 |
武将基本数值 | |
【武将名】: | 刘磐 |
【武将基础武力值】: | 70 |
【武将基础统御值】: | 90 |
【武将基础智力值】: | 48 |
【武将基础政治值】: | 52 |
【兵种名】: | 朴刀兵 |
武将技能信息 | |
【主动技能名称】: | 雷骑突进 |
【主动技能说明】: | 对2个位置的敌人造成一定量的物理伤害,同时有几率使范围内的武将陷入麻木状态 |
【被动技能名称】: | 破军 |
【被动 三国风云2官方网站: http://sg2.yaowan.com/ 三国风云2游戏论坛: http://bbs.yaowan.com/sns/bbs/forum-651-1.html 要玩游戏平台官方网站: http://www.yaowan.com 上一篇:天下会战 下一篇:武将星级介绍 三国风云Ⅱ 运营团队
|